Volkswagen
Volkswagen ID.7 (2023-2024) Sigorta Ve Röle Şeması
Başlıklar
Sigorta Düzeni VW ID.7
Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Soldan direksiyonlu araç: Kapağın arkasına uzanın ve ok yönünde çekin.
Sağdan direksiyonlu araç: Torpido gözünü açın ve gerekirse boşaltın; kapağın arkasına yan taraftan ulaşın ve geriye doğru çekin (2).
Sigorta Kutusu Şeması (Sigorta Paneli C -SC-)
Gösterge paneli sigorta kutusundaki sigortaların atanması
№ | Amperler | Fonksiyon / bileşen |
---|---|---|
F1 | – | – |
F2 | 15A | Hava yastığı kontrol ünitesi |
F3 | 25A | Römork dedektörü kontrol ünitesi |
F4 | 7,5A | Sürücü destek sistemleri için ön kamera |
F5 | 25A | Gemide besleme kontrol ünitesi |
F6 | 30A | Gemide besleme kontrol ünitesi |
F7 | 30A | Isıtıcı ve klima sistemi kontrol ünitesi |
F8 | 10A | Elektriksel değişken cam için kontrol ünitesi 1 Tavan sistemi kontrol ünitesi |
F9 | 30A | Sürücü kapısı kontrol ünitesi (LHD) Ön yolcu kapısı kontrol ünitesi (RHD) Arka sürücü tarafı kapı kontrol ünitesi (LHD) Arka yolcu tarafı kapı kontrol ünitesi (RHD) |
F10 | 5A | Sol arka lamba grubu Orta arka lamba grubu |
F11 | 15A | Römork dedektörü kontrol ünitesi |
F12 | – | – |
F13 | 40A | Gemide besleme kontrol ünitesi |
F14 | 40A | Dijital ses paketi kontrol ünitesi |
F15 | – | – |
F16 | – | – |
F17 | 5A | Park yardım kontrol ünitesi Şerit değiştirme yardım kontrol ünitesi Şerit değiştirme yardım kontrol ünitesi 2 |
F18 | 5A | Giriş ve çalıştırma yetki kontrol ünitesi Elektronik direksiyon kolonu kilidi kontrol ünitesi Bagaj kapağı elektrikli açma kontrol ünitesi Hırsızlık koruması için kontrol ünitesi 2 Hırsızlık koruması için kontrol ünitesi 3 Hırsızlık koruması için kontrol ünitesi 4 Hırsızlık koruması için kontrol ünitesi 5 |
F19 | 5A | Navigasyon sistemi arayüzü Sürücü bilgi sistemi için ekran üniteli kontrol ünitesi |
F20 | 7,5A | Mobil cihazlar için şarj ünitesi 1 Mobil telefon için anten amplifikatörü USB bağlantısı 1 |
F21 | 7,5A | Üstten görüş kamerası için kontrol ünitesi |
F22 | 5A | Motor/motor kontrol ünitesi |
F23 | 5A | İnternet erişim kontrol ünitesi |
F24 | 5A | Sağ arka lamba grubu Orta arka lamba grubu |
F25 | 25A | Ön sol emniyet kemeri |
F26 | 30A | Sürücü kapısı kontrol ünitesi (RHD) Ön yolcu kapısı kontrol ünitesi (LHD) Arka sürücü tarafı kapı kontrol ünitesi (RHD) Arka yolcu tarafı kapı kontrol ünitesi (LHD) |
F27 | 25A | Ön sağ emniyet kemeri |
F28 | 10A | Pil düzenleme kontrol ünitesi Yüksek gerilim sistemi için bakım konnektörü Acil servis kesme bağlantısı için kablo bobini |
F29 | 15A | Römork dedektörü kontrol ünitesi |
F30 | 25A | Bilgi elektroniği için kontrol ünitesi 1 |
F31 | 25A | Römork dedektörü kontrol ünitesi |
F32 | 25A | Gemide besleme kontrol ünitesi |
F33 | – | – |
F34 | 15A | Isıtıcı ve klima sistemi kontrol ünitesi |
F35 | 40A | Arka klima sistemi için işletim ve görüntüleme ünitesi |
F36 | – | – |
F37 | 30A | Arka kapak kontrol ünitesi |
F38 | 5A | Sürücü koltuğundaki valf bloğu 1 Sürücü koltuğundaki valf bloğu 2 Ön yolcu koltuğundaki valf bloğu 1 Ön yolcu koltuğundaki valf bloğu 2 |
F39 | 10A | Direksiyon kolonu elektronik kontrol ünitesi |
F40 | 7,5A | Alarm kornası |
F41 | 5A | Veri yolu teşhis arayüzü |
F42 | – | – |
F43 | 1A | Arka klima sistemi için işletim ve görüntüleme ünitesi İç karbondioksit konsantrasyonu sensörü Araç içi sıcaklık sensörü Isıtmalı arka cam rölesi |
F44 | 7,5A | Tehlike uyarı ışığı anahtarı Yağmur ve ışık sensörü Hırsızlık alarm sensörü Gösterge panelindeki orta anahtar modülü Sürücü kapısındaki cam regülatörü çalışma ünitesi Aydınlatma çalışma ünitesi Bilgi için dinamik ışık şeridi 3 Tanı bağlantısı Ön tavan modülü |
F45 | 5A | Direksiyon kolonu elektronik kontrol ünitesi |
F46 | 7,5A | Ön bilgi ekranı için ekran ünitesi ve işletim ünitesi kontrol ünitesi Head-up Display için kontrol ünitesi |
F47 | 7,5A | Elektronik kontrollü sönümleme kontrol ünitesi |
F48 | – | – |
F49 | – | – |
F50 | – | – |
F51 | – | – |
F52 | 15A | 12 V Soket 3 |
F53 | – | – |
F54 | – | – |
F55 | – | – |
F56 | – | – |
F57 | – | – |
F58 | 7,5A | Ön sağ koltuk sırt dayanağı fanı 1 Ön sağ koltuk minderi fanı 1 Ön sağ koltuk derinlik ayar fanı |
F59 | 7,5A | Güç soketleri için röle Otomatik kamaşma önleyici iç ayna |
F60 | 10A | Tanı bağlantısı |
F61 | 5A | Elektrikli tahrik için güç ve kontrol elektroniği |
F62 | – | – |
F63 | 7,5A | Ön sol koltuk sırt dayanağı fanı 1 Ön sol koltuk minderi fanı 1 Ön sol koltuk derinlik ayar fanı |
F64 | – | – |
F65 | – | – |
F66 | – | – |
F67 | 25A | Pozitif telde frekans modülasyonu (FM) frekans filtresi |
A | Sürücü koltuğu ayar termal sigortası 1 | |
B | Ön yolcu koltuğu ayar termal sigortası 1 | |
R1 | Güç soketleri rölesi | |
R2 | Terminal 15 gerilim besleme rölesi | |
R3 | Isıtmalı arka cam rölesi |
Reklamlar
Ön Bölme Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Sigorta kutusu kapağının kilidini açmak için kilitleme düğmesine ok (oklar) yönünde basın.
Sigorta Kutusu Şeması (Sigorta paneli B -SB-)
Ön bölme sigorta kutusundaki sigortaların atanması
№ | Amperler | Fonksiyon / bileşen |
---|---|---|
F1 | – | – |
F2 | 7,5A | ABS kontrol ünitesi |
F3 | 15A | Gerilim dönüştürücü Yüksek voltajlı akü için şarj ünitesi 1 Elektrikli tahrik için güç ve kontrol elektroniği |
F4 | 30A | Ön sol far |
F5 | 30A | Ön sağ far |
F6 | 5A | Adaptif hız sabitleme ünitesi |
F7 | 30A | Ön yolcu tarafı ön cam silecek motoru |
F8 | 30A | Taze hava üfleme kontrol ünitesi |
F9 | 15A | Korna veya çift tonlu korna Korna rölesi Dahili besleme kontrol ünitesi |
F10 | 30A | Sürücü tarafı ön cam silecek motoru |
F11 | 7,5A | Klima Sistemi rölesi |
F12 | 7,5A | Motor sesi jeneratör modülü 1 |
F13 | 25A | ABS kontrol ünitesi |
F14 | – | – |
F15 | 40A | ABS kontrol ünitesi |
F16 | 50A | Radyatör fanı |
F17 | 30A | Isıtmalı ön cam |
F18 | 30A | Isıtmalı ön cam |
F19 | – | – |
F20 | – | – |
F21 | – | – |
F22 | – | – |
F23 | 5A | Motor/motor kontrol ünitesi |
F24 | 5A | Radyatör fanı |
F25 | 15A | Yüksek voltajlı akü PTC ısıtıcı elemanı 3 için soğutma pompası |
F26 | 15A | Düşük sıcaklık devresi için soğutma pompası Radyatör panjur kontrol motoru |
F27 | – | – |
F28 | – | – |
F29 | – | – |
F30 | – | – |
F31 | – | – |
F32 | 50A | Fren servosu |
R1 | Radyatör stor perde için kontrol motoru | |
R2 | Radyatör stor perde için kontrol motoru | |
R3 | Radyatör stor perde için kontrol motoru | |
R4 | – | |
R5 | – | |
R6 | Radyatör stor perde için kontrol motoru |
Yüksek güçlü sigortalar (Sigorta paneli A -SA-)
№ | Amperler | Fonksiyon / bileşen |
---|---|---|
508 | – | Pil (Dişli bağlantı (30), E-kutu üzerinde) |
SA1 | 350A | Voltaj dönüştürücü |
SA2 | 80A | Akü izleme kontrol ünitesi Hidrolik direksiyon kontrol ünitesi |
SA3 | 100A | Sigorta tutucu C (Gösterge Paneli) |
SA4 | 100A | Sigorta tutucu C (Gösterge Paneli) |
SA5 | – | |
SA6 | 125A | Sigorta tutucu B (Ön Bölme) |