Togg T10X Modeli: Özellikler, Fiyatlar ve Opsiyonel Paketler
Başlıklar
Togg T10X Modelinin Özellikleri ve Fiyatları
Yerli üretici Togg‘un T10X modeli, her geçen gün artan satışlarıyla dikkat çekiyor. Eğer bu elektrikli aracı satın almak istiyorsanız, bugün itibarıyla ödemeniz gereken tutar ne kadar? İşte Togg T10X özellikleri ve Aralık 2024 fiyat listesi!
Togg T10X Özellikleri
Togg T10X modeli, ülkemizde üç farklı versiyonla satışa sunuluyor: V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil. Tüm versiyonlar, 160 kW gücünde elektrikli motorlarla donatılmışken, batarya kapasiteleri ile menzil değerleri değişiklik gösteriyor. V1 RWD standart versiyonda, WLTP standardına göre 314 km menzil sunabilen 52.4 kWh kapasiteli bir pil bulunurken, V1 RWD ve V2 RWD uzun menzil versiyonlarında 88.5 kWh kapasiteli bataryalar mevcut. Bu bataryalar, sürücülere 523 km menzil vaat ediyor.
Şarj Süresi ve Teknik Özellikler
Standart versiyon, 11 kW AC şarj ile yüzde 20’den yüzde 80 seviyesine ulaşmayı 195 dakikada tamamlayabiliyor. Daha büyük bataryaya sahip V1 RWD ve V2 RWD uzun menzil modelleri ise aynı seviyeye ulaşmak için 345 dakikaya ihtiyaç duyuyor. 180 kW DC şarj ile ise bu süre sadece 28 dakikaya düşüyor.
Aracın teknik özellikleri şu şekildedir:
T10X | V1 RWD Standart Menzil | V1 RWD Uzun Menzil | V2 RWD Uzun Menzil |
---|---|---|---|
TEKNİK VERİLER | |||
Maksimum Güç (kW) / (BG) | 160 / 218 | 160 / 218 | 160 / 218 |
Maksimum Tork (Nm) | 350 | 350 | 350 |
Maksimum Hız (km/s) | 185 | 185 | 185 |
Hızlanma 0 – 100 km/s (s) | 7.4 | 7.8 | 7.8 |
Menzil (km) (WLTP) | 314 | 523 | 523 |
Tarifelendirilmiş Enerji Tüketimi (kWh/100 km) | 19.5 | 19.1 | 19.1 |
CO2 Emisyonu (gr/km) | 0 | 0 | 0 |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 52.4 | 88.5 | 88.5 |
Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 22 | 22 | 22 |
Şarj süresi – AC (11 kW) (%20 – %80) (dk) | 195 | 345 | 345 |
Şarj süresi – DC (180 kW) (%20 – %80) (dk) | 28 | 28 | 28 |
Çekiş sistemi | Arkadan itiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4599 / 1886 / 1676 | 4599 / 1886 / 1676 | 4599 / 1886 / 1676 |
Aks mesafesi (mm) | 2890 | 2890 | 2890 |
Yerden minimum yükseklik (mm) (boşken) | 192 | 190 | 190 |
Ağırlık (kg) (Sürücü hariç) | 1949 – 1972 | 2098 – 2135 | 2126 – 2162 |
Bagaj hacmi / Arka koltuklar yatırıldığında (l) | 441 / 1515 | 441 / 1515 | 441 / 1515 |
Ön frenler | Hava soğutmalı disk | Hava soğutmalı disk | Hava soğutmalı disk |
Arka frenler | Disk | Disk | Disk |
Ön süspansiyon | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Arka süspansiyon | Çok noktalı, Bağımsız | Çok noktalı, Bağımsız | Çok noktalı, Bağımsız |
Fiyat Listesi
Aracın fiyatları şu şekildedir:
Versiyonlar | Teslim Fiyatları (₺) |
---|---|
V1 RWD Standart Menzil | 1.432.600 TL |
V1 RWD Uzun Menzil | 1.673.000 TL |
V2 RWD Uzun Menzil | 1.823.000 TL |
Opsiyonel Paketler
Opsiyonlar ve fiyatları aşağıdaki gibidir:
Opsiyonlar | Uygun Olduğu Versiyon | Opsiyon Fiyatları (₺) |
---|---|---|
Teknoloji ve Konfor Paketi | V1 | 25.000 TL |
Kış Paketi | V2 | 20.000 TL |
22 kW AC Şarj Kapasitesi | V1, V2 | 20.000 TL |
Panoramik Cam Tavan | V1, V2 | 30.000 TL |
Meridian Premium Ses Sistemi | V2 | 30.000 TL |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!