Başlıklar
Sigorta Düzeni Skoda Citigo-e iV
Yolcu Bölmesi Sigorta Kutuları
Gösterge panelindeki sigortalar
Sigortalar gösterge panelinin altında bulunur.
Sigorta pabucu A’yı aşağı doğru itin ve sigorta kutusu kapağını açın. Sigortayı B klipsiyle değiştirin .
Sigorta Kutusu Şeması
Gösterge panelinin altındaki sigortaların atanması
№ | Amperler | Fonksiyon/bileşen |
---|---|---|
1 | 7,5A | Gösterge paneli ek parçası Motor kontrol ünitesi |
2 | 7,5A | Yüksek voltajlı pil 1 Tanı bağlantısı |
3 | 7,5A | Arka görüş kamerası |
4 | – | – |
5 | 7,5A | Direksiyon kolonu elektronik kontrol ünitesi Yerleşik besleme kontrol ünitesi |
6 | 7,5A | Ayna ayar anahtarı Far menzil kontrol regülatörü Sol far menzil kontrol motoru Sağ far menzil kontrol motoru |
7 | 10A | Elektrikli tahrik için güç ve kontrol elektroniği |
8 | 7,5A | Seçici kol Fren servo kontrol ünitesi Yüksek voltajlı akü için şarj voltajı kontrol ünitesi Elektrikli tahrik için güç ve kontrol elektroniği |
9 | 7,5A | Ön yolcu tarafı hava yastığı devre dışı uyarı lambası Hava yastığı kontrol ünitesi |
10 | 7,5A | Park yardımı kontrol ünitesi |
11 | 7,5A | Sürücü destek sistemleri için ön kamera |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | 15A | Arka cam silecek motoru |
15 | 10A | Işık anahtarı |
16 | 7,5A | Terminal 15 voltaj besleme rölesi Hidrolik direksiyon kontrol ünitesi |
17 | 15A | Direksiyon kolonu elektronik kontrol ünitesi |
18 | 15A | Yüksek voltajlı pil için şarj ünitesi 1 |
19 | – | – |
20 | 7,5A | ABS kontrol ünitesi Direksiyon kolonu elektronik kontrol ünitesi |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | 7,5A | Motor kontrol ünitesi |
24 | 15A | Direksiyon kolonu elektronik kontrol ünitesi Far flaşör anahtarı |
25 | 10A | Ön cam ve arka cam yıkama pompası |
26 | 7,5A | Ana röle Gösterge paneli ek parçası |
27 | 7,5A | Gemi içi besleme kontrol ünitesi İç aydınlatma |
28 | 7,5A | Tanı bağlantısı |
29 | 7,5A | Gemide besleme kontrol ünitesi |
30 | 7,5A | Gemide besleme kontrol ünitesi Sürücü tarafında ısıtmalı dış ayna Yolcu tarafında ısıtmalı dış ayna |
31 | 10A | Radyatör fanı |
32 | 15A | Gemide besleme kontrol ünitesi Sinyal/fren lambası |
33 | – | – |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | 20A | Çakmak |
37 | 15A | Motor sesi jeneratör kontrol ünitesi |
38 | 20A | Radyo |
39 | – | – |
40 | 15A | Motor kontrol ünitesi |
41 | 20A | Gemide besleme kontrol ünitesi Merkezi kilitleme |
42 | 20A | Yüksek sıcaklık devresi için soğutma pompası Elektrikli tahrik için güç ve kontrol elektroniğinin yukarısındaki soğutma sirkülasyon pompası |
43 | 20A | Gösterge panelindeki orta anahtar modülü Gösterge panelindeki orta anahtar modülü 2 Isıtmalı ön koltuklar kontrol ünitesi |
44 | 7,5A | Yüksek voltajlı pil 1 |
45 | 10A | Işık anahtarı |
46 | 30A | Gemide besleme kontrol ünitesi Isıtmalı arka cam |
47 | 30A | Ön sağ cam regülatör anahtarı Sürücü kapısındaki (RHD) cam kaldırma mekanizmasının çalışma ünitesi Sürücü tarafı merkezi kilitleme ünitesi |
48 | 20A | Gemide besleme kontrol ünitesi Yüksek frekanslı korna Düşük frekanslı korna |
49 | 30A | Gemi içi besleme kontrol ünitesi Silecek motoru kontrol ünitesi |
50 | 20A | Araç üstü besleme kontrol ünitesi Sol arka lamba grubu Sol geri vites lambası ampulü Sağ arka lamba grubu Sağ geri vites lambası ampulü |
51 | 30A | Sürücü kapısındaki cam regülatörü çalıştırma ünitesi Sürücü tarafı merkezi kilitleme ünitesi (RHD) |
Reklamlar
Gösterge panelinin yan kapağının arkasındaki sigortalar
- Kontrol panelinin yan kapağının altındaki A alanına yarıklı tornavidayı sokup kapağı serbest bırakın.
- Kapağı çıkarın.
Sigorta Kutusu Şeması
Gösterge panelindeki sigortaların atanması
№ | Amperler | Fonksiyon/bileşen |
---|---|---|
1 | 7,5A | Acil çağrı modülü ve haberleşme ünitesi için kontrol ünitesi |
2 | 30A | Fren sistemi basınç akümülatörü |
3 | 7,5A | Kontak anahtarı çekme kilidi için solenoid valf |
4 | 20A | Üfleyici rölesi |
5 | 7,5A | Klimatronik röle |
6 | 10A | Acil kesme bağlantısı Yüksek gerilim sistemi için bakım konnektörü |
7 | 7,5A | Klimatronik kontrol ünitesi |
8 | 7,5A | Seçici kol Yağmur ve ışık sensörü Yüksek voltajlı akü için şarj voltajı kontrol ünitesi |
9 | 15A | Gemide besleme kontrol ünitesi Kısa far/gündüz farları/uzun far |
10 | 15A | Gemide besleme kontrol ünitesi Kısa far/gündüz farları/uzun far |
11 | 30A | Isıtmalı ön cam rölesi |
12 | 30A | Isıtmalı ön cam rölesi 2 |
Röle paneli
№ | Röle |
---|---|
1 | Terminal 75 gerilim besleme rölesi 1 |
2 | Terminal 15 gerilim besleme rölesi |
3 | Isıtmalı ön cam rölesi |
4 | Ana röle |
5 | atanmamış |
6 | Isıtmalı ön cam rölesi 2 |
7 | Klimatronik röle |
8 | atanmamış |
9 | atanmamış |
10 | Üfleyici rölesi |
11 | atanmamış |
12 | atanmamış |
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Sigorta Kutusu Şeması
Motor bölmesindeki sigortaların atanması
№ | Amperler | Fonksiyon/bileşen |
---|---|---|
SA1 | 250A | Elektrikli tahrik için güç ve kontrol elektroniği |
SA2 | – | – |
SA3 | 150A | Sigorta tutucu C (gösterge panelinin altında) Sigorta tutucu D (gösterge panelinin sonunda) Terminal 15 voltaj besleme rölesi |
SA4 | 50A | Hidrolik direksiyon kontrol ünitesi |
SA5 | 40A | ABS kontrol ünitesi |
SA6 | 40A | Radyatör fanı |
SA7 | 50A | Fren servo kontrol ünitesi |
SB1 | 30A | ABS/ESC kontrol ünitesi |
SB2 | 7,5A | Fren servo kontrol ünitesi |
SB3 | 7,5A | Kontak anahtarı / Direksiyon simidinin altındaki kontrol kolu |
SB4 | 10A | ABS/ESC kontrol ünitesi |
SB5 | 7,5A | Akü izleme kontrol ünitesi Yerleşik besleme kontrol ünitesi |
SB6 | 30A | Kontak anahtarı |