Üretim yılları: 2019, 2020, 2021. Škoda’nın kompakt şehir otomobili olarak tasarlanan CITIGOe iV, markanın ilk tamamen elektrikli modelidir. Orijinal Citigo modeline dayanan bu elektrikli versiyon, çevre dostu bir sürüş deneyimi sunarak şehir içinde rahat bir ulaşım sağlamaktadır. Küçük boyutuna rağmen, Citigoe iV, günlük şehir içi sürüşler için yeterli menzil ve konfor sunan iyi düşünülmüş bir iç mekana sahiptir.
Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusunun Konumu
Sigorta kutusu, direksiyonun altında, gösterge panelinin alt kısmında yer almaktadır.
Sigorta Kutusu Şeması
Skoda Citigo için sigorta kutusu şeması:
Gösterge panelinin altındaki sigortaların atanması:
№ | Amperler | Fonksiyon/Bileşen |
---|---|---|
1 | 7,5A | Gösterge paneli ek parçası, Motor kontrol ünitesi |
2 | 7,5A | Yüksek voltajlı pil 1, Tanı bağlantısı |
3 | 7,5A | Arka görüş kamerası |
4 | – | – |
5 | 7,5A | Direksiyon kolonu elektronik kontrol ünitesi, Yerleşik besleme kontrol ünitesi |
6 | 7,5A | Ayna ayar anahtarı, Far menzil kontrol regülatörü, Sol ve sağ far menzil kontrol motorları |
7 | 10A | Elektrikli tahrik için güç ve kontrol elektroniği |
8 | 7,5A | Seçici kol, Fren servo kontrol ünitesi, Yüksek voltajlı akü için şarj voltajı kontrol ünitesi |
9 | 7,5A | Ön yolcu tarafı hava yastığı devre dışı uyarı lambası, Hava yastığı kontrol ünitesi |
10 | 7,5A | Park yardımı kontrol ünitesi |
11 | 7,5A | Sürücü destek sistemleri için ön kamera |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | 15A | Arka cam silecek motoru |
15 | 10A | Işık anahtarı |
16 | 7,5A | Terminal 15 voltaj besleme rölesi, Hidrolik direksiyon kontrol ünitesi |
17 | 15A | Direksiyon kolonu elektronik kontrol ünitesi |
18 | 15A | Yüksek voltajlı pil için şarj ünitesi 1 |
19 | – | – |
20 | 7,5A | ABS kontrol ünitesi, Direksiyon kolonu elektronik kontrol ünitesi |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | 7,5A | Motor kontrol ünitesi |
24 | 15A | Direksiyon kolonu elektronik kontrol ünitesi, Far flaşör anahtarı |
25 | 10A | Ön cam ve arka cam yıkama pompası |
26 | 7,5A | Ana röle, Gösterge paneli ek parçası |
27 | 7,5A | Gemide besleme kontrol ünitesi, İç aydınlatma |
28 | 7,5A | Tanı bağlantısı |
29 | 7,5A | Gemide besleme kontrol ünitesi |
30 | 7,5A | Gemide besleme kontrol ünitesi, Sürücü tarafında ısıtmalı dış ayna, Yolcu tarafında ısıtmalı dış ayna |
31 | 10A | Radyatör fanı |
32 | 15A | Gemide besleme kontrol ünitesi, Sinyal/fren lambası |
33 | – | – |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | 20A | Çakmak |
37 | 15A | Motor sesi jeneratör kontrol ünitesi |
38 | 20A | Radyo |
39 | – | – |
40 | 15A | Motor kontrol ünitesi |
41 | 20A | Gemide besleme kontrol ünitesi, Merkezi kilitleme |
42 | 20A | Yüksek sıcaklık devresi için soğutma pompası, Elektrikli tahrik için güç ve kontrol elektroniğinin soğutma sirkülasyon pompası |
43 | 20A | Gösterge panelindeki orta anahtar modülü, Isıtmalı ön koltuklar kontrol ünitesi |
44 | 7,5A | Yüksek voltajlı pil 1 |
45 | 10A | Işık anahtarı |
46 | 30A | Gemide besleme kontrol ünitesi, Isıtmalı arka cam |
47 | 30A | Ön sağ cam regülatör anahtarı, Sürücü kapısındaki cam kaldırma mekanizmasının çalışma ünitesi, Sürücü tarafı merkezi kilitleme ünitesi |
48 | 20A | Gemide besleme kontrol ünitesi, Yüksek frekanslı korna, Düşük frekanslı korna |
49 | 30A | Gemi içi besleme kontrol ünitesi, Silecek motoru kontrol ünitesi |
50 | 20A | Araç üstü besleme kontrol ünitesi, Sol ve sağ arka lamba grubu, Sol ve sağ geri vites lambası ampulü |
51 | 30A | Sürücü kapısındaki cam regülatörü çalıştırma ünitesi, Sürücü tarafı merkezi kilitleme ünitesi |
Gösterge Panelinin Yan Kapağındaki Sigortalar
Sigorta Kutusunun Konumu
Sigorta Kutusu Şeması
Skoda Citigo için gösterge paneli sigorta kutusu şeması:
Gösterge panelindeki sigortaların atanması:
№ | Amperler | Fonksiyon/Bileşen |
---|---|---|
1 | 7,5A | Acil çağrı modülü ve haberleşme ünitesi için kontrol ünitesi |
2 | 30A | Fren sistemi basınç akümülatörü |
3 | 7,5A | Kontak anahtarı çekme kilidi için solenoid valf |
4 | 20A | Üfleyici rölesi |
5 | 7,5A | Klimatronik röle |
6 | 10A | Acil kesme bağlantısı, Yüksek gerilim sistemi için bakım konnektörü |
7 | 7,5A | Klimatronik ünite kontrolü |
8 | 7,5A | Seçici kol, Yağmur ve ışık sensörü, Yüksek voltajlı akü için şarj voltajı kontrol ünitesi |
9 | 15A | Gemide besleme kontrol ünitesi, Kısa far/gündüz farları/uzun far |
10 | 15A | Gemide besleme kontrol ünitesi, Kısa far/gündüz farları/uzun far |
11 | 30A | Isıtmalı ön cam rölesi |
12 | 30A | Isıtmalı ön cam rölesi 2 |
Röle Paneli
Sigorta Kutusunun Konumu ve Şeması
Skoda Citigo için motor bölmesi sigorta kutusu şeması:
Röle panelindeki sigortaların atanması:
№ | Röle |
---|---|
1 | Terminal 75 gerilim besleme rölesi 1 |
2 | Terminal 15 gerilim besleme rölesi |
3 | Isıtmalı ön cam rölesi |
4 | Ana röle |
5 | Atanmamış |
6 | Isıtmalı ön cam rölesi 2 |
7 | Klimatronik röle |
8 | Atanmamış |
9 | Atanmamış |
10 | Üfleyici rölesi |
11 | Atanmamış |
12 | Atanmamış |
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Sigorta Kutusu Şeması
Motor bölmesindeki sigortaların atanması:
№ | Amperler | Fonksiyon/Bileşen |
---|---|---|
SA1 | 250A | Elektrikli tahrik için güç ve kontrol elektroniği |
SA2 | – | – |
SA3 | 150A | Sigorta tutucu C (gösterge panelinin altında), Sigorta tutucu D (gösterge panelinin sonunda), Terminal 15 voltaj besleme rölesi |
SA4 | 50A | Hidrolik direksiyon kontrol ünitesi |
SA5 | 40A | ABS kontrol ünitesi |
SA6 | 40A | Radyatör fanı |
SA7 | 50A | Fren servo kontrol ünitesi |
SB1 | 30A | ABS/ESC kontrol ünitesi |
SB2 | 7,5A | Fren servo kontrol ünitesi |
SB3 | 7,5A | Kontak anahtarı/Direksiyon simidinin altındaki kontrol kolu |
SB4 | 10A | ABS/ESC kontrol ünitesi |
SB5 | 7,5A | Akü izleme kontrol ünitesi, Yerleşik besleme kontrol ünitesi |
SB6 | 30A | Kontak anahtarı |
UYARI: Her bir konnektör için terminal ve kablo demeti atamaları, araç donanım seviyesine, modele ve pazara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.