Honda

Honda Civic Lastik Hava Basıncı

MotorLastik Boyutu Ön Lastik Arka Lastik Yüklü Ön Lastikler Yüklü Arka Lastikler
1.0 Turbo215 55 R16 93V30.030.033.033.0
1.0 Turbo235 40 R18 95W XL30.030.033.033.0
1.0 Turbo235 45 R17 94W30.030.033.033.0
1.3 Hybrid (70+15)195 65 R15 91H30.030.030.030.0
1.4 i VTEC195 65 R15 91H30.030.033.033.0
1.4 i VTEC205 55 R16 91V30.030.033.033.0
1.4 i VTEC225 40 R18 92Y XL30.030.033.033.0
1.4 i VTEC225 45 R17 91W30.030.033.033.0
1.4 i-DSi205 55 R16 91H30.030.030.038.0
1.5 Turbo235 40 R18 95W XL30.030.033.033.0
1.5 Turbo235 45 R17 94W30.030.033.033.0
1.8 i VTEC195 65 R15 91V30.030.033.033.0
1.8 i VTEC205 55 R16 91V30.030.030.038.0
1.8 i VTEC205 55 R16 91V30.030.033.033.0
1.8 i VTEC225 40 R18 92Y XL30.030.030.038.0
1.8 i VTEC225 40 R18 92Y XL30.030.033.033.0
1.8 i VTEC225 45 R17 91W30.030.033.033.0
1.8 i VTEC225 45 R17 91Y30.030.030.038.0
2.2 i DTEC195 65 R15 91V35.033.038.035.0
2.2 i DTEC205 55 R16 91V35.033.038.035.0
2.2 i DTEC225 40 R18 92Y XL35.033.038.035.0
2.2 i DTEC225 45 R17 91W35.033.038.035.0

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu