Dodge RAM 3500 (1994 – 1997) – Sigorta ve Röle Kutusu Şeması

Başlıklar
Dodge RAM 3500 (1994 – 1997) – sigorta ve röle kutusu şeması
Üretim yılı: 1994, 1995, 1996, 1997
Dodge Ram 3500 (1994–1997), Dodge’un ikinci nesil Ram kamyonetlerinden gelen ağır hizmet tipi bir kamyonet olup, gücü, dayanıklılığı ve etkileyici çekme ve yük kapasitesiyle ünlüdür. 1994 yeniden tasarımı, ikonik büyük kamyonlardan esinlenen tasarımın tanıtımı ve Ram 3500’ü ciddi güce ihtiyaç duyanlar için tercih edilen bir araç haline getirmeye odaklanılmasıyla Dodge için devrim niteliğinde bir değişimi işaret etti. Ram 3500’ün bu nesli, en zorlu görevlerin üstesinden gelebilecek bir kamyonete ihtiyaç duyan müteahhitler, çiftçiler ve diğerleri arasında popülerdi.
Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Sigorta paneli, gösterge panelinin sürücü tarafındaki kapağın arkasında yer almaktadır.

Sigorta Kutusu Şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması (1994-1997)
HAYIR. |
A |
Korunan Bileşen |
1 | 20 | ’96-’97: Güç Çıkışı |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 20 | Çakmak, Priz (’94-’95) |
6 | 15 | ’94-’95: Dönüş Sinyal Flaşörü |
20 | ’96-’97: Dönüş Sinyal Flaşörü | |
7 | 10 | ’94-’95: Radyo |
15 | ’96-’97: Radyo | |
8 | 20 | Aralıklı Silecek Kontrol Modülü, Uzaktan Anahtarsız Giriş (’96-’97), Aralıklı Silecek Anahtarı, Ön Cam Silecek Motoru, Klima Debriyajı (Dizel (’94-’95)) |
9 | 10 | Yakıt Pompası Rölesi, A/C Kompresör Kavrama Rölesi, Otomatik Kapatma Rölesi, Şanzıman Aşırı Hız Solenoidi, EGR Solenoidi, Güç Aktarma Organları Kontrol Modülü (PCM), Ateşleme Modülü, Yüksek Basınç Yakıt Kapatma Solenoidi Rölesi (Sadece CNG Modelleri), EGR Solenoidi (Sadece CNG Modelleri), Yakıt Kapatma Solenoidi, Isıtmalı Emme Hava Sistemi Röleleri, Tanı Konnektörü, Otomatik Kapatma Rölesi, Görev Döngüsü EVAP/Temizleme Solenoidi |
10 | 2 | ’94-’95: Araç Hız Kontrolü |
11 | 10 | Overdrive Anahtarı, Buzzer Modülü, Tavan Konsolu |
12 | 15 | Hava Yastığı Tanı Modülü, Gösterge Paneli, Mesaj Merkezi, Dizel Çalıştırma Bekleme ve Yakıtta Su Var Lambaları. |
13 | 5 | Aydınlatma, Sis Lambası Anahtarı, Overdrive Anahtarı, Gösterge Paneli, Klima Isıtıcı Kontrolü, Tavan Konsolu, Radyo |
14 | 20 | ’94-’95: RWAL ve ABS Modülü |
20 | ’96-’97: Kilitlenme Önleyici Fren Kontrolü, ABS Pompa Motor Rölesi, ABS Uyarı Lambası Rölesi, Vakum Sensörü | |
15 | 15 | Otomatik Gündüz/Gece Aynası, Geri Vites Lambaları (Park/Boş Pozisyon Anahtarı (A/T), Geri Vites Lambası Anahtarı (M/T), Gündüz Farları |
16 | 15 | Hava Yastığı Tanı Modülü |
17 | 15 | Kontak Kapatma Çekişi, Saat Belleği, Kaput Altı Lambası, Elektrikli Ayna Anahtarı, Zaman Geciktirme Rölesi, Buzzer Modülü, Veri Bağlantı Konnektörü, Radyo Jikle Rölesi, Eldiven Kutusu Lamba Anahtarı, Radyo |
18 | 15 | ’94-’95: Park Lambaları |
15 | ’96-’97: Far Anahtarı, Radyo, Tavan Konsolu, Sis Lambası Rölesi | |
19 | 20 | Güç Kapı Kilitleri |
20 | 15 | Stop Lambaları, Kontrolör Kilitlenme Önleyici Fren (’96-’97) |
21 | – | – |
22 | 30 | Üfleyici Motor |
CB1 | 30 | Devre Kesici: Elektrikli Camlar |
CB2 | 30 | Devre Kesici: Elektrikli Koltuklar |
Röle | ||
R1 | Zaman Gecikmesi | |
R2 | Tehlike Uyarı Flaşörü | |
R3 | Dönüş Sinyali Flaşörü |
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Sigorta kutusu akünün yakınındadır.

Sigorta Kutusu Şeması
’94-’95:

’96-’97:

Motor bölmesindeki sigorta ve rölelerin atanması (1994-1997)
HAYIR. |
A |
Korunan Bileşen |
1 | 50 | Güç Dağıtım Merkezi, Sigorta Bloğu |
2 | 40 | Sigorta Bloğu, Kontak Anahtarı, Kontak Marş Motoru Rölesi |
3 | 40 | Kontak Anahtarı, Sigorta Bloğu |
4 | 30 | Otomatik Kapatma Rölesi, Oksijen Sensörleri, Güç Aktarma Organları Kontrol Modülü (PCM), Yakıt Enjektörleri, Ateşleme Bobinleri, EGR Kontrol Modülü |
5 | 20 | ’94-’95: Yakıt Pompası |
40 | ’96-’97: ABS Pompa Motor Rölesi, Hidrolik Kontrol Ünitesi, Kontrol Ünitesi Kilitlenme Önleyici Fren ve Arka Tekerlek Kilitlenme Önleyici Valf | |
6 | 30 | ’94-’95: Römork Lambaları |
40 | ’96-’97: Gündüz Farı Modülü, Sigorta Bloğu, Far Anahtarı, Far Kısma Anahtarı | |
7 | 40 | ’94-’95: Dur/Far |
’96-’97: Elektronik Fren Sağlama, Römork Çekme Rölesi, Römork Ayak Bağlantısı | ||
8 | 40 | ’94-’95: ABS Pompası |
20 | ’96-’97: Yakıt Pompası Rölesi, Şanzıman Kontrol Rölesi, Güç Aktarma Organları Kontrol Modülü, Yakıt Pompası Modülü, Şanzıman Solenoid Grubu | |
9 | 15 | ’96-’97: Sis Lambası Rölesi, Sis Lambası Anahtarı |
10 | 20 | Klima Kompresör Kavraması, Korna Rölesi |
11 | 15 | ’94-’95: Tehlike Uyarı Flaşörü |
20 | ’96-’97: Tehlike Uyarı Flaşörü | |
12 | 120 | Jeneratör |
Röle | ||
R1 | Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi / Çift Tank 3 | |
R2 | Başlangıç | |
R3 | ’94-’95: ABS Uyarı Işığı | |
’96-’97: Otomatik Kapatma | ||
R4 | Yakıt Pompası | |
R5 | ’94-’95: Römork Lambaları | |
’96-’97: Sis Lambası (No.1) / Çift Tank 1 | ||
R6 | ’94-’95: Korna | |
’96-’97: Sis Lambası (No.2) / Çift Tank 2 | ||
R7 | ’94-’95: Klima Debriyajı | |
’96-’97: ABS Uyarı Işığı | ||
R8 | ’94-’95: Otomatik Kapatma | |
’96-’97: Fragman | ||
R9 | ’96-’97: Korna | |
R10 | ’96-’97: Klima Debriyajı | |
R11 | ’96-’97: Şanzıman Kontrolü |
UYARI: Her bir konnektör için terminal ve kablo demeti atamaları, araç donanım seviyesine, modele ve pazara bağlı olarak değişecektir.