BMW X3 Lastik Hava Basıncı

BMW X3 Lastik Hava Basıncı, Jant Ebatları ve Lastik Ebatları
Model Bilgileri
- Model: BMW X3
- Üretim Yılları: 2003 – Günümüz
- Motor Seçenekleri: 2.0L I4, 2.5L I6, 3.0L I6, 3.0L Diesel, 2.0L Diesel
Lastik ve Jant Bilgileri
BMW X3 için önerilen lastik ve jant ebatları, ofset aralığı ve lastik basıncı değerleri aşağıdaki gibidir:
Lastik Ebatı, Jant Ebatı, Ofset Aralığı ve Lastik Basıncı
Lastik Ebatı | Jant Ebatı | Ofset Aralığı (mm) | Lastik Basıncı (ön/arka) (bar) | Lastik Basıncı (ön/arka) (psi) |
---|---|---|---|---|
225/60R17 | 7.5Jx17 | 35 – 45 | 2.3 / 2.5 | 33 / 36 |
245/50R18 | 8.0Jx18 | 35 – 45 | 2.4 / 2.6 | 35 / 38 |
245/45R19 (Ön) | 8.5Jx19 | 35 – 45 | 2.4 / – | 35 / – |
275/40R19 (Arka) | 9.5Jx19 | 35 – 45 | – / 2.6 | – / 38 |
245/40R20 (Ön) | 8.5Jx20 | 35 – 45 | 2.5 / – | 36 / – |
275/35R20 (Arka) | 9.5Jx20 | 35 – 45 | – / 2.7 | – / 39 |

motor | tekerlek boyutu | Ön lastik basıncı | Arka lastik basıncı | Önden (tamamen) yüklü | Arka (tamamen) yüklü |
---|---|---|---|---|---|
2.0 20d xDrive | 225 60 R17 99V 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
2.0 20d xDrive | 245 40 R20 99Y VA XL 4×4 SSR | 2.3 | 2.5 | ||
2.0 20d xDrive | 245 45 R19 98W VA 4×4 SSR | 2.3 | 2.5 | ||
2.0 20d xDrive | 245 50 R18 100W 4×4 SSR | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
2.0 20d xDrive | 245 55 R17 102V 4×4 SSR | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
2.0 20d xDrive | 275 35 R20 102Y HA XL 4×4 SSR | 2.5 | 2.9 | ||
2.0 20d xDrive | 275 40 R19 101W HA 4×4 SSR | 2.5 | 2.9 | ||
2.0 D | 205 65 R17 96H SSR | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
2.0 D | 225 60 R17 99V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0 D | 225 60 R18 104W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0 D | 245 35 R21 96Y SSR1 | 2.0 | 2.0 | ||
2.0 D | 245 35 R21 96Y SSR1 | 2.0 | 2.2 | ||
2.0 D | 245 40 R20 99Y SSR1 | 2.0 | 2.2 | ||
2.0 D | 245 40 R21 100Y SSR 1 | 2.2 | 2.4 | ||
2.0 D | 245 45 R19 102V SSR | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
2.0 D | 245 45 R19 102V SSR1 | 2.1 | 2.3 | ||
2.0 D | 245 45 R19 98W SSR1 | 2.0 | 2.2 | ||
2.0 D | 245 45 R20 103V | 4.2 | |||
2.0 D | 245 45 R20 103V | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.0 D | 245 45 R20 103V SSR | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.0 D | 245 45 R20 103W SSR 1 | 2.2 | 2.2 | ||
2.0 D | 245 50 R18 100W SSR | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 |
2.0 D | 245 50 R18 100W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
2.0 D | 245 50 R19 105V | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.0 D | 245 50 R19 105V SSR | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.0 D | 245 50 R19 105W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0 D | 245 55 R17 102V SSR | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
2.0 D | 275 30 R21 98Y SSR2 | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 D | 275 35 R20 102Y SSR2 | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 D | 275 35 R21 103Y SSR 2 | 2.4 | 2.9 | ||
2.0 D | 275 40 R19 101W SSR 2 | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 D | 275 40 R19 105V SSR2 | 2.2 | 2.8 | ||
2.0 D | 275 40 R20 106V | 4.2 | |||
2.0 D | 275 40 R20 106W SSR2 | 2.2 | 2.7 | ||
2.0L | 205 60 R17 96H SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0L | 205 65 R17 96H SSR | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
2.0L | 225 60 R17 99V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0L | 225 60 R18 104W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0L | 225 65 R17 99V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0L | 245 35 R21 96Y SSR1 | 2.0 | 2.2 | ||
2.0L | 245 40 R20 99Y SSR1 | 2.0 | 2.2 | ||
2.0L | 245 40 R21 100Y SSR | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.0L | 245 40 R21 100Y SSR 1 | 2.2 | |||
2.0L | 245 40 R21 100Y SSR 1 | 2.2 | 2.4 | ||
2.0L | 245 45 R19 102V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0L | 245 45 R19 102V SSR | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
2.0L | 245 45 R19 98W | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0L | 245 45 R19 98W SSR1 | 2.0 | 2.2 | ||
2.0L | 245 45 R19 98Y | 2.0 | 2.2 | ||
2.0L | 245 45 R19 98Y | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0L | 245 45 R20 103V | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.0L | 245 45 R20 103W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0L | 245 45 R20 103W SSR 1 | 2.2 | 2.2 | ||
2.0L | 245 50 R18 100V | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 |
2.0L | 245 50 R18 100W SSR | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 |
2.0L | 245 50 R19 105H | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.0L | 245 50 R19 105V | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.0L | 245 50 R19 105W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0L | 245 55 R17 102H | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
2.0L | 245 55 R17 102V SSR | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
2.0L | 275 30 R21 98Y SSR2 | 2.2 | 2.7 | ||
2.0L | 275 32 R20 102Y SSR2 | 2.2 | 2.7 | ||
2.0L | 275 35 R20 102Y SSR2 | 2.2 | 2.7 | ||
2.0L | 275 35 R21 103Y SSR 2 | 2.4 | 2.9 | ||
2.0L | 275 40 R19 101W SSR 2 | 2.2 | 2.5 | ||
2.0L | 275 40 R19 101W SSR 2 | 2.2 | 2.7 | ||
2.0L | 275 40 R19 101Y | 2.2 | 2.5 | ||
2.0L | 275 40 R20 106W SSR2 | 2.2 | 2.7 | ||
2.0L | 45 50 R18 100W SSR | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 |
2.0L Hibrit Turbo | 245 40 R21 100Y SSR | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.0L Hibrit Turbo | 245 45 R20 103W | 2.2 | 2.2 | ||
2.0L Hibrit Turbo | 245 50 R19 105H | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.0L Hibrit Turbo | 275 40 R20 106W | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 ben | 215 60 R17 96H 4×4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
2.0 ben | 235 45 R19 95WVA 4×4 | 2.2 | 2.4 | ||
2.0 ben | 235 50 R18 97V 4×4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
2.0 ben | 235 50 R18 97VVA 4×4 | 2.2 | 2.4 | ||
2.0 ben | 235 55 R17 99H 4×4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
2.0 ben | 255 40 R19 96W HA 4×4 | 2.4 | 2.8 | ||
2.0 ben | 255 45 R18 99V HA 4×4 | 2.2 | 2.6 | ||
3.0 28i xDrive | 245 40 R20 99Y VA XL 4×4 SSR | 2.3 | 2.5 | ||
3.0 28i xDrive | 245 45 R19 98W VA 4×4 SSR | 2.3 | 2.5 | ||
3.0 28i xDrive | 245 50 R18 100W 4×4 SSR | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
3.0 28i xDrive | 275 35 R20 102Y HA XL 4×4 SSR | 2.5 | 2.9 | ||
3.0 28i xDrive | 275 40 R19 101W HA 4×4 SSR | 2.5 | 2.9 | ||
3,0D | 205 60 R17 96H SSR | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
3,0D | 225 60 R18 104H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
3,0D | 225 65 R17 99V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
3,0D | 245 35 R21 96Y SSR1 | 2.0 | 2.2 | ||
3,0D | 245 35 R21 96Y SSR1 | 2.2 | 2.4 | ||
3,0D | 245 40 R20 103W SSR 1 | 2.2 | 2.2 | ||
3,0D | 245 40 R20 99Y SSR1 | 2.0 | 2.2 | ||
3,0D | 245 40 R20 99Y SSR1 | 2.2 | 2.4 | ||
3,0D | 245 40 R21 100Y SSR 1 | 2.2 | 2.4 | ||
3,0D | 245 45 R19 102V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
3,0D | 245 45 R19 102V SSR | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
3,0D | 245 45 R19 98W SSR1 | 2.0 | 2.0 | ||
3,0D | 245 45 R19 98W SSR1 | 2.2 | 2.4 | ||
3,0D | 245 45 R19 98Y | 2.0 | 2.2 | ||
3,0D | 245 45 R20 103V | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
3,0D | 245 45 R20 103V SSR | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
3,0D | 245 45 R20 103W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
3,0D | 245 45 R20 103W SSR 1 | 2.2 | 2.4 | ||
3,0D | 245 50 R18 100V | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.7 |
3,0D | 245 50 R18 100W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.7 |
3,0D | 245 50 R18 100W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
3,0D | 245 50 R19 105V | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
3,0D | 245 50 R19 105V SSR | 2.4 | 2.9 | ||
3,0D | 245 50 R19 105W SSR | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
3,0D | 245 55 R17 102V SSR | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
3,0D | 275 30 R21 98Y SSR2 | 2.2 | 2.7 | ||
3,0D | 275 35 R20 102Y SSR2 | 2.2 | 2.7 | ||
3,0D | 275 35 R21 103Y SSR 2 | 2.4 | 2.9 | ||
3,0D | 275 35 R21 103Y SSR 2 | 0,0 | 2.4 | 2.9 | |
3,0D | 275 40 R19 101W SSR 2 | 2.2 | 2.5 | ||
3,0D | 275 40 R19 101W SSR 2 | 2.2 | 2.7 | ||
3,0D | 275 40 R20 106W SSR2 | 2.4 | 2.9 | ||
3,0D | 275 45 R20 106W SSR2 | 2.2 | 2.7 | ||
3.0L | 245 35 R21 96Y SSR1 | 2.2 | 2.4 | ||
3.0L | 245 40 R20 99Y SSR1 | 2.2 | 2.4 | ||
3.0L | 245 40 R21 100Y SSR 1 | 2.2 | 2.4 | ||
3.0L | 245 45 R19 102V SSR | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
3.0L | 245 45 R19 98W SSR1 | 2.2 | 2.4 | ||
3.0L | 245 45 R20 103V SSR | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
3.0L | 245 45 R20 103W SSR 1 | 2.2 | 2.4 | ||
3.0L | 245 50 R18 100W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
3.0L | 245 50 R19 105V SSR | 2.4 | 2.9 | ||
3.0L | 275 30 R21 98Y SSR2 | 2.2 | 2.7 | ||
3.0L | 275 35 R20 102Y SSR2 | 2.2 | 2.7 | ||
3.0L | 275 35 R21 103Y SSR 2 | 0,0 | 2.4 | 2.9 | |
3.0L | 275 40 R19 101W SSR 2 | 2.2 | 2.5 | ||
3.0L | 275 40 R20 106W SSR2 | 2.4 | 2.9 | ||
3.0 Turbo | 245 45 R20 103V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
3.0 Turbo | 245 45 R20 103W | 2.2 | 2.4 | ||
3.0 Turbo | 245 50 R19 105V | 2.4 | 2.9 | ||
3.0 Turbo | 275 40 R20 106W | 2.4 | |||
3.0 ben | 235 45 R19 95WVA 4×4 | 2.2 | 2.4 | ||
3.0 ben | 235 50 R18 97V 4×4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
3.0 ben | 235 50 R18 97VVA 4×4 | 2.2 | 2.4 | ||
3.0 ben | 235 55 R17 99V 4×4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
3.0 ben | 255 40 R19 96W HA 4×4 | 2.4 | 2.8 | ||
3.0 ben | 255 45 R18 99V HA 4×4 | 2.2 | 2.6 | ||
3.0 SD | 235 45 R19 95WVA 4×4 | 2.3 | 2.5 | ||
3.0 SD | 235 50 R18 97V 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
3.0 SD | 235 50 R18 97VVA 4×4 | 2.3 | 2.5 | ||
3.0 SD | 255 40 R19 96W HA 4×4 | 2.5 | 2.9 | ||
3.0 SD | 255 45 R18 99V HA 4×4 | 2.3 | 2.7 |
Lastik Basıncının Önemi
Lastik basıncı, aracın performansını ve güvenliğini doğrudan etkileyen kritik bir faktördür. Doğru lastik basıncı:
- Optimum Yol Tutuşu ve Frenleme Performansı: Doğru basınç, lastiklerin yol ile en iyi temasını sağlar.
- Lastik Ömrünü Uzatır: Düzgün şişirilmiş lastikler, aşınmayı dengeli bir şekilde dağıtarak daha uzun süre dayanır.
- Yakıt Verimliliği: Uygun lastik basıncı, yakıt tüketimini optimize eder.
Yanlış lastik basıncı ise:
- Düzensiz Aşınma: Yanlış basınç, lastiklerin bazı bölgelerinin daha hızlı aşınmasına neden olabilir.
- Düşük Yol Tutuşu ve Uzun Fren Mesafesi: Yetersiz veya aşırı basınç, lastiklerin yol tutuşunu ve frenleme performansını olumsuz etkiler.
- Artan Yakıt Tüketimi: Yanlış basınç, motorun daha fazla çalışmasına neden olarak yakıt tüketimini artırır.
Lastik Havası Neden İner?
- Sıcaklık Değişimleri: Hava sıcaklığı değiştikçe lastik içindeki hava basıncı da değişir.
- Doğal Hava Kaçağı: Lastikler zamanla doğal olarak az miktarda hava kaybeder.
- Valf Sorunları: Valf kapakları veya valfler hasar görebilir ve hava kaçağına neden olabilir.
- Delikler ve Yarılma: Keskin nesneler lastiklerde delik veya yarılma oluşturabilir.
- Lastik Kenarındaki Hava Kaçakları: Lastik ve jant arasındaki kenar bölgede hava kaçakları olabilir.
- Lastik Aşınması: Aşınmış lastikler mikro çatlaklar oluşturabilir ve hava kaçaklarına yol açabilir.
Lastik Basıncı Göstergesi (TPMS)
BMW X3’de, lastik basıncı düşük olduğunda sürücüyü uyaran bir TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi) bulunur. Bu sistem, lastiklerin hava basıncını sürekli izler ve herhangi bir sorun olduğunda uyarı verir.
Psi ve Bar Arasındaki Fark
- Psi (pound per square inch): İngiliz birimi olarak kullanılır.
- Bar: Metrekare başına kuvvet ölçüm birimidir.
- 1 bar ≈ 14.5 psi
Yaz ve Kış Aylarında Lastik Basıncı
- Yaz Ayları: Yaz aylarında sıcaklık arttıkça lastiklerin içindeki hava basıncı da artar. Bu nedenle, lastik basıncını düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.
- Kış Ayları: Soğuk hava lastiklerin içindeki havanın basıncını düşürür. Kış aylarında lastik basıncını sık sık kontrol etmek gerekir.
Genel Özet
BMW X3 lastik hava basıncı model araç sahipleri için lastik basıncının düzenli kontrolü, optimal performans ve güvenlik için kritik öneme sahiptir. Yukarıda belirtilen lastik basınç değerlerine uygun hareket etmek, araç kullanımını daha güvenli ve ekonomik hale getirecektir. Doğru lastik bakımını yapmak:
- Aracın Performansını Artırır: Doğru basınç, lastiklerin yol ile en iyi temasını sağlar.
- Lastiklerin Ömrünü Uzatır: Düzgün şişirilmiş lastikler, aşınmayı dengeli bir şekilde dağıtarak daha uzun süre dayanır.
- Sürüş Güvenliğini Sağlar: Optimum yol tutuşu ve frenleme performansı ile sürüş güvenliği artırılır.
Lastik basıncının doğru ayarlanması ve düzenli kontrolü, aracınızın yol tutuşu, frenleme performansı, yakıt verimliliği ve lastik ömrü açısından büyük önem taşır. Bu bilgileri dikkate alarak aracınızın lastik bakımını düzenli ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz.