BMW 3 Serisi Touring Lastik Hava Basıncı
Başlıklar
BMW 3 Serisi Touring Lastik Hava Basıncı, Jant Ebatları ve Lastik Ebatları
Model Bilgileri:
- Model: BMW 3 Serisi Touring
- Üretim Yılları: 2012 – günümüz (F31 ve G21 kasa kodları)
- Motor Seçenekleri: Benzinli (318i, 320i, 330i, 340i), Dizel (316d, 318d, 320d, 330d, 335d)
BMW 3 Serisi Touring, hem performans hem de pratiklik sunan bir station wagon modelidir. Sportif sürüş dinamiklerini ve geniş iç hacmi bir arada sunarak, aileler ve uzun yolculuklar için ideal bir seçimdir.
Lastik ve Jant Bilgileri
BMW 3 Serisi Touring için önerilen lastik ve jant ebatları ile lastik basıncı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Lastik Ebatı | Jant Ebatı | Lastik Basıncı (ön/arka) (bar) | Lastik Basıncı (ön/arka) (psi) |
---|---|---|---|
205/60R16 | 7.0Jx16 | 2.2 / 2.6 | 32 / 38 |
225/50R17 | 7.5Jx17 | 2.3 / 2.7 | 33 / 39 |
225/45R18 | 8.0Jx18 | 2.4 / 2.8 | 35 / 41 |
255/40R18 | 9.0Jx18 | 2.6 / 2.8 | 38 / 41 |
225/40R19 | 8.0Jx19 | 2.5 / 2.9 | 36 / 42 |
255/35R19 | 9.0Jx19 | 2.7 / 3.0 | 39 / 44 |
Motor | Lastik boyutu | Ön lastik basıncı | Arka lastik basıncı | Önden (tamamen) yüklü | Arka (tamamen) yüklü |
---|---|---|---|---|---|
2,0 318 i | 205 55 R16 91H | 2.0 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
2,0 318 i | 205 55 R16 91H SSR | 2.0 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
2,0 318 i | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.2 | 2.9 | ||
2,0 318 i | 225 40 R18 88W VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2,0 318 i | 225 45 R17 91V SSR | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
2,0 318 i | 225 45 R17 91V VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2,0 318 i | 225 50 R16 92V SSR | 2.0 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
2,0 318 i | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 2.7 | 3.4 | ||
2,0 318 i | 255 35 R18 90W HA SSR | 2.7 | 3.2 | ||
2,0 318 i | 255 40 R17 94V HA SSR | 2.3 | 2.8 | ||
2.0 320d xDrive | 205 55 R16 91V | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
2.0 320d xDrive | 205 55 R16 91V SSR | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
2.0 320d xDrive | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.4 | 3.0 | ||
2.0 320d xDrive | 225 40 R18 88W VA SSR | 2.4 | 3.0 | ||
2.0 320d xDrive | 225 45 R17 91V SSR | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
2.0 320d xDrive | 225 45 R17 91V VA SSR | 2.3 | 2.7 | ||
2.0 320d xDrive | 225 50 R16 92V SSR | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
2.0 320d xDrive | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 2.7 | 3.5 | ||
2.0 320d xDrive | 255 35 R18 90W HA SSR | 2.7 | 3.5 | ||
2.0 320d xDrive | 255 40 R17 94V HA SSR | 2,5 | 2.9 | ||
2.0 320 ben | 205 55 R16 91V | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.3 |
2.0 320 ben | 205 55 R16 91V SSR | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.3 |
2.0 320 ben | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.4 | 2.9 | ||
2.0 320 ben | 225 40 R18 88W VA SSR | 2.4 | 2.8 | ||
2.0 320 ben | 225 45 R17 91V SSR | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.3 |
2.0 320 ben | 225 45 R17 91V VA SSR | 2.4 | 2.8 | ||
2.0 320 ben | 225 50 R16 92V SSR | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
2.0 320 ben | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 2.9 | 3.4 | ||
2.0 320 ben | 255 35 R18 90W HA SSR | 2.9 | 3.3 | ||
2.0 320 ben | 255 40 R17 94V HA SSR | 2,5 | 3.0 | ||
2,5 323 i | 205 55 R16 91W | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
2,5 323 i | 205 55 R16 91W SSR | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
2,5 323 i | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.3 | 2.9 | ||
2,5 323 i | 225 40 R18 88W VA SSR | 2.2 | 2.6 | ||
2,5 323 i | 225 45 R17 91W SSR | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
2,5 323 i | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.1 | 2.6 | ||
2,5 323 i | 225 50 R16 92W SSR | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
2,5 323 i | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 2.6 | 3.4 | ||
2,5 323 i | 255 35 R18 90W HA SSR | 2.6 | 3.1 | ||
2,5 323 i | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.4 | 2.8 | ||
2,5 325 gün | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.6 | 2.9 | ||
2,5 325 gün | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2.3 | 2.8 | ||
2,5 325 gün | 225 45 R17 91W SSR | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 3.5 |
2,5 325 gün | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.6 | 3.0 | ||
2,5 325 gün | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 3.1 | 3.4 | ||
2,5 325 gün | 255 35 R18 90Y HA SSR | 2.7 | 3.3 | ||
2,5 325 gün | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.7 | 3.2 | ||
2,5 325 i | 205 55 R16 91W | 2,5 | 3.0 | 2.9 | 3.4 |
2,5 325 i | 205 55 R16 91W SSR | 2,5 | 3.0 | 2.9 | 3.4 |
2,5 325 i | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2,5 | 2.9 | ||
2,5 325 i | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2,5 325 i | 225 45 R17 91W SSR | 2,5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
2,5 325 i | 225 45 R17 91W VA SSR | 2,5 | 3.0 | ||
2,5 325 i | 225 50 R16 92W SSR | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
2,5 325 i | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 3.0 | 3.4 | ||
2,5 325 i | 255 35 R18 90Y HA SSR | 2.7 | 3.2 | ||
2,5 325 i | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.7 | 3.2 | ||
2,5 325 ve xDrive | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.7 | 3.0 | ||
2,5 325 ve xDrive | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
2,5 325 ve xDrive | 225 45 R17 91W SSR | 2,5 | 3.0 | 2.9 | 3.4 |
2,5 325 ve xDrive | 225 45 R17 91W VA SSR | 2,5 | 2.9 | ||
2,5 325 ve xDrive | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 3.0 | 3.5 | ||
2,5 325 ve xDrive | 255 35 R18 90Y HA SSR | 2.7 | 3.2 | ||
2,5 325 ve xDrive | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.7 | 3.0 | ||
3.0 330 ben | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.7 | 2.9 | ||
3.0 330 ben | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2.4 | 2.9 | ||
3.0 330 ben | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.6 | 3.0 | ||
3.0 330 ben | 225 45 R17 91Y SSR | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
3.0 330 ben | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 3.2 | 3.4 | ||
3.0 330 ben | 255 35 R18 90Y HA SSR | 2.9 | 3.4 | ||
3.0 330 ben | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.9 | 3.4 | ||
3.0 330 ve xDrive | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.8 | 3.0 | ||
3.0 330 ve xDrive | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2,5 | 2.8 | ||
3.0 330 ve xDrive | 225 45 R17 91W VA SSR | 2,5 | 2.7 | ||
3.0 330 ve xDrive | 225 45 R17 91Y SSR | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
3.0 330 ve xDrive | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 3.0 | 3.5 | ||
3.0 330 ve xDrive | 255 35 R18 90Y HA SSR | 2.8 | 3.3 | ||
3.0 330 ve xDrive | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.8 | 3.2 | ||
3,0 330xd (4×4) | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.8 | 3.1 | ||
3,0 330xd (4×4) | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2,5 | 2.7 | ||
3,0 330xd (4×4) | 225 45 R17 91W SSR | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.3 |
3,0 330xd (4×4) | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.4 | 2.8 | ||
3,0 330xd (4×4) | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 3.0 | 3.5 | ||
3,0 330xd (4×4) | 255 35 R18 90Y HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
3,0 330xd (4×4) | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.6 | 3.0 | ||
3.0 335 ve xDrive | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.9 | 3.2 | ||
3.0 335 ve xDrive | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2.6 | 2.8 | ||
3.0 335 ve xDrive | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.7 | 2.9 | ||
3.0 335 ve xDrive | 225 45 R17 91Y SSR | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
3.0 335 ve xDrive | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 3.0 | 3.5 | ||
3.0 335 ve xDrive | 255 35 R18 90Y HA SSR | 2.8 | 3.3 | ||
3.0 335 ve xDrive | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.8 | 3.2 |
Bu lastik ve jant kombinasyonları, aracın sürüş performansını ve güvenliğini optimize eder.
Lastik Basıncının Önemi
BMW 3 Serisi Touring’de doğru lastik basıncı, güvenli sürüş ve optimum yakıt verimliliği için önemlidir:
- Yol Tutuşu ve Güvenlik: Uygun lastik basıncı, özellikle virajlarda ve yüksek hızlarda maksimum yol tutuşunu sağlar.
- Fren Performansı: Doğru basınç ayarları, fren mesafesini kısaltır ve acil durumlarda daha güvenli durma sağlar.
- Yakıt Verimliliği: İdeal lastik basıncı, yuvarlanma direncini azaltarak yakıt tüketimini optimize eder.
- Lastik Ömrü: Doğru basınç, lastiklerin daha dengeli aşınmasını sağlar ve ömrünü uzatır.
Yanlış Lastik Basıncının Sonuçları
Yanlış lastik basıncı, aracın performansını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilir:
- Düzensiz Aşınma: Yanlış basınç, lastiklerin ömrünü kısaltabilir ve düzensiz aşınmaya neden olabilir.
- Artan Yakıt Tüketimi: Düşük lastik basıncı, yuvarlanma direncini artırarak yakıt tüketimini artırır.
- Azalan Yol Tutuşu: Yanlış basınç, özellikle zorlu sürüş koşullarında yol tutuşunu olumsuz etkiler.
Lastik Basıncının Düşme Nedenleri
- Sıcaklık Değişimleri: Mevsim geçişlerinde sıcaklık değişiklikleri lastik basıncını etkileyebilir. Sıcak havalarda lastik basıncı artarken, soğuk havalarda düşebilir.
- Doğal Hava Kaybı: Lastikler zamanla doğal olarak hava kaybeder, bu nedenle düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.
- Hasarlı Valfler veya Delinmeler: Valflerdeki hasarlar veya lastiklerdeki küçük delikler hava kaçaklarına neden olabilir.
Psi ve Bar Arasındaki Fark
- Psi (Pound per Square Inch): Genellikle Amerika’da kullanılan basınç birimidir. 1 psi ≈ 0.0689 bar.
- Bar: Avrupa’da yaygın olarak kullanılan metrik basınç birimidir. 1 bar ≈ 14.5 psi.
Yaz ve Kış Aylarında Lastik Basıncı
- Yaz Ayları: Sıcak hava lastik içindeki havayı genişleterek basıncı artırabilir. Yaz aylarında lastik basıncı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- Kış Ayları: Soğuk hava lastik basıncını düşürebilir. Kış aylarında lastik basıncı daha sık kontrol edilmelidir.
Genel Özet
BMW 3 Serisi Touring’de lastik basıncı, aracın performansını, güvenliğini ve yakıt verimliliğini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Doğru lastik basıncı:
- Yol Tutuşunu ve Sürüş Keyfini Artırır: Özellikle sportif sürüşlerde güvenliği artırır.
- Yakıt Verimliliğini Sağlar: Doğru basınç, yakıt tüketimini optimize eder.
- Lastik Ömrünü Uzatır: Dengeli aşınma ile lastiklerin daha uzun süre kullanılmasını sağlar.
Düzenli lastik basıncı kontrolleri, BMW 3 Serisi Touring’in sunduğu yüksek performanslı ve konforlu sürüş keyfini en iyi şekilde yaşamanızı sağlar.