Audi A7 ve S7 (2010-2018) Sigorta Düzeni Detayları
Başlıklar
Audi A7 ve S7 (2010-2018) Sigorta Düzeni
Bu yazıda, 2010’dan 2018’e kadar üretilen ilk nesil Audi A7 (4G8) modelinin sigorta düzenine dair detaylı bilgiler bulacaksınız. Audi A7 ve S7 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarındaki sigorta kutusu şemaları, konumları ve her bir sigortanın atama düzeni hakkında kapsamlı bilgiler sunulmaktadır.
İçindekiler
- Sigorta düzeni Audi A7 ve S7 2010-2018
- Yolcu bölmesi
- Bagaj bölmesi
- 2012, 2013
- 2014, 2015
- 2016, 2017, 2018
Sigorta Düzeni Audi A7 ve S7 (2010-2018)
Sigorta kutularının konumları:
Yolcu Bölmesi
Kokpitin ön sol ve sağ tarafında iki adet sigorta bloğu bulunmaktadır.
Bagaj Bölmesi
Bagajın sağ tarafında, trim panelinin arkasında yer almaktadır.
Sigorta Kutusu Şemaları
2012, 2013
Sol Gösterge Paneli Sigorta Kutusu
Gösterge panelinin sol tarafında yer alan sigorta ataması (2012-2013):
Numara | Tanım | Amper |
---|---|---|
1 | Kontrol paneli, koltuk ısıtması, çalıştırma yardımı, kontrol modülü | 5 |
2 | Otomatik kararan iç dikiz aynası | 5 |
4 | Süspansiyon kontrol sistemi sensörü | 5 |
5 | ESP kontrol modülü | 5 |
6 | Araç Elektrik Sistemi Kontrol Modülü 1, Araç Elektrik Sistemi Kontrol Modülü 2 | 5 |
7 | Audi adaptif hız sabitleyici | 10 |
8 | Hava yastığı kontrol modülü, ön yolcu koltuğu sensör sistemi | 5 |
9 | Köprü | 5 |
10 | HomeLink (garaj kapısı açıcı), gece görüş sistemi kontrol modülü | 5 |
11 | Görüntü işleme (Audi aktif şerit yardımı, Audi uyarlanabilir hız sabitleyici) | 10 |
12 | Pilotaj | 5 |
13 | Bagaj bölmesindeki terminal 15 | 15 |
14 | Gösterge panelindeki Terminal 15 (ön yolcu tarafı) | 30 |
15 | Motor Terminali 15 | 15 |
16 | Giriş | 40 |
19 | Sigorta paneli B (kahverengi) | |
1 | Köprü | 5 |
2 | İklim kontrolü | 10 |
3 | ESP kontrol modülü | 10 |
4 | Ön kapı (sürücü tarafı) | 30 |
5 | Elektrikli koltuk ayarı (sürücü koltuğu) | 7.5 |
6 | Pilotaj | 35 |
7 | Açılır tavan | 20 |
8 | Arka kapı kontrol modülü (sürücü tarafı) | 15 |
9 | Bel desteği (ön yolcu koltuğu) | 5 |
11 | Sunroof, arka spoyler | 20 |
12 | Sürücü kapısı kontrol modülü | 15 |
Sağ Ön Panel Sigorta Kutusu
Gösterge panelinin sağ tarafında yer alan sigorta ataması (2012-2013):
Numara | Tanım | Amper |
---|---|---|
1 | Baş üstü ekran | 5 |
2 | MMI ekranı | 5 |
3 | CD / DVD değiştirici | 5 |
4 | MMI 1imi / sürücüler | 7.5 |
5 | Akıllı kart okuyucu (tüm ülkelerde yoktur) | 5 |
6 | Gösterge paneli | 5 |
7 | Direksiyon kolu kontrol modülü | 5 |
8 | Far aralığı ayarı / adaptif aydınlatma sistemi | 5 / 7.5 |
10 | Sol far (uyarlanabilir aydınlatmalı far) | 7.5 |
11 | Yardımcı ısıtma | 5 |
Bagaj Bölmesi Sigorta Kutusu
Bagajda sigorta tahsisi (2012-2013):
Numara | Tanım | Amper |
---|---|---|
4 | Elektromekanik park freni | 30 |
5 | Ön kapı (ön yolcu tarafı) | 35 |
6 | Arka dış aydınlatma | 30 |
8 | Arka güneşlik, kapatma yardımı, bagaj bölmesi kilitleme, anahtar, START ENGINE STOP, yakıt doldurma kapağı | 20 |
9 | Elektrikli koltuk ayarı | 15 |
10 | Park sistemi | 5 |
11 | Arka koltuk ısıtıcısı | 30 |
13 | Sol kemer gergisi | 25 |
14 | Sağ kemer gergisi | 25 |
15 | Çakmak | 20 |
16 | Priz | 20 |
2014, 2015
Sol Gösterge Paneli Sigorta Kutusu
Gösterge panelinin sol tarafındaki sigorta ataması (2014-2015):
Numara | Tanım | Amper |
---|---|---|
1 | Kontrol paneli, elektromekanik park freni, koltuk ısıtması, marş yardımı, kontrol modülü | 5 |
2 | Otomatik kararan iç ayna, korna | 5 |
3 | Egzoz sistemi (dizel motor) | 10 |
4 | Süspansiyon kontrol sistemi sensörü | 5 |
5 | Elektronik stabilizasyon kontrol modülü (ESC) | 5 |
6 | İklim kontrolü | 5 |
7 | Adaptif cruise kontrol | 10 |
8 | Hava yastığı kontrol modülü, ön yolcu koltuğu sensör sistemi | 5 |
9 | Köprü | 5 |
Sağ Ön Panel Sigorta Kutusu
Gösterge panelinin sağ tarafındaki sigorta ataması (2014-2015):
Numara | Tanım | Amper |
---|---|---|
1 | Baş üstü ekran | 5 |
2 | MMI ekranı | 5 |
3 | CD / DVD değiştirici | 5 |
4 | MMI 1imi / sürücüler | 7.5 |
5 | Akıllı kart okuyucu (tüm ülkelerde yoktur) | 5 |
6 | Gösterge paneli | 5 |
Bagaj Bölmesi Sigorta Kutusu
Bagajda sigorta tahsisi (2014-2015):
Numara | Tanım | Amper |
---|---|---|
4 | Elektromekanik park freni | 30 |
5 | Ön kapı (ön yolcu tarafı) | 30 |
6 | Arka dış aydınlatma | 30 |
8 | Arka güneşlik, kapatma yardımı, bagaj bölmesi kilitleme, anahtar, START ENGINE STOP, yakıt doldurma kapağı | 20 |
9 | Elektrikli koltuk ayarı | 15 |
2016, 2017, 2018
Sol Gösterge Paneli Sigorta Kutusu
Gösterge panelinin sol tarafındaki sigorta ataması (2016-2018):
Numara | Tanım |
---|---|
1 | Elektromekanik hidrolik direksiyon, römork bağlantısı, iyileştirici, şalter şeridi, koltuk ısıtıcısı (arka), elektromekanik park freni |
2 | Korna, klima sistemi, pasarella, otomatik kararan iç ayna |
4 | Parka yardım, far aralığı ayarı |
5 | Dinamik direksiyon, elektronik stabilizasyon kontrolü (ESC) |
6 | Deniz fenerleri |
7 | Adaptif cruise kontrol |
8 | Ön yolcu koltuğu sensörleri, hava yastığı |
9 | Köprü |
Sağ Ön Panel Sigorta Kutusu
Gösterge panelinin sağ tarafındaki sigorta ataması (2016-2018):
Numara | Tanım |
---|---|
1 | Bilgi-eğlence sistemi, CD değiştirici |
2 | Bilgi-eğlence sistemi (ekran) |